2010 Ramazan İftar ve Sahur Vakitleri

Salı, Ağustos 10, 2010 22:34
Kategori: Güncel

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana için hemen aşağıdaki tablodan 2010 Ramazan ayında iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz.

Diğer iller için buraya tıklayınız.

İstanbul için:

Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

Kıble Saati

10.08.2010 4 20 6 01 13 17 17 06 20 20 21 52 12 16
11.08.2010 4 21 6 02 13 16 17 05 20 18 21 51 12 16
12.08.2010 4 23 6 03 13 16 17 05 20 17 21 49 12 15
13.08.2010 4 24 6 04 13 16 17 04 20 16 21 47 12 14
14.08.2010 4 26 6 05 13 16 17 04 20 14 21 45 12 14
15.08.2010 4 27 6 06 13 16 17 03 20 13 21 43 12 13
16.08.2010 4 29 6 07 13 16 17 02 20 11 21 42 12 12
17.08.2010 4 30 6 08 13 15 17 02 20 10 21 40 12 11
18.08.2010 4 32 6 09 13 15 17 01 20 09 21 38 12 11
19.08.2010 4 33 6 10 13 15 17 00 20 07 21 36 12 10
20.08.2010 4 35 6 11 13 15 17 00 20 06 21 34 12 09
21.08.2010 4 36 6 12 13 14 16 59 20 04 21 32 12 08
22.08.2010 4 37 6 13 13 14 16 58 20 03 21 30 12 08
23.08.2010 4 39 6 14 13 14 16 57 20 01 21 29 12 07
24.08.2010 4 40 6 15 13 14 16 57 20 00 21 27 12 06
25.08.2010 4 42 6 16 13 13 16 56 19 58 21 25 12 05
26.08.2010 4 43 6 17 13 13 16 55 19 57 21 23 12 04
27.08.2010 4 44 6 18 13 13 16 54 19 55 21 21 12 04
28.08.2010 4 46 6 19 13 13 16 53 19 54 21 19 12 03
29.08.2010 4 47 6 20 13 12 16 52 19 52 21 17 12 02
30.08.2010 4 48 6 21 13 12 16 52 19 50 21 15 12 01
31.08.2010 4 50 6 22 13 12 16 51 19 49 21 13 12 00
01.09.2010 4 51 6 23 13 11 16 50 19 47 21 11 11 59
02.09.2010 4 52 6 24 13 11 16 49 19 46 21 10 11 58
03.09.2010 4 54 6 25 13 11 16 48 19 44 21 08 11 57
04.09.2010 4 55 6 26 13 10 16 47 19 42 21 06 11 57
05.09.2010 4 56 6 27 13 10 16 46 19 41 21 04 11 56
06.09.2010 4 58 6 28 13 10 16 45 19 39 21 02 11 55
07.09.2010 4 59 6 29 13 09 16 44 19 37 21 00 11 54
08.09.2010 5 00 6 30 13 09 16 43 19 36 20 58 11 53

Ankara için:

Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

Kıble Saati

10.08.2010 4 09 5 48 13 01 16 49 20 02 21 32 12 19
11.08.2010 4 11 5 49 13 01 16 49 20 01 21 31 12 19
12.08.2010 4 12 5 50 13 01 16 48 19 59 21 29 12 18
13.08.2010 4 13 5 51 13 01 16 48 19 58 21 27 12 18
14.08.2010 4 15 5 52 13 00 16 47 19 57 21 25 12 17
15.08.2010 4 16 5 53 13 00 16 46 19 55 21 24 12 17
16.08.2010 4 18 5 54 13 00 16 46 19 54 21 22 12 16
17.08.2010 4 19 5 55 13 00 16 45 19 53 21 20 12 15
18.08.2010 4 20 5 56 13 00 16 45 19 51 21 18 12 15
19.08.2010 4 22 5 57 12 59 16 44 19 50 21 17 12 14
20.08.2010 4 23 5 58 12 59 16 43 19 48 21 15 12 14
21.08.2010 4 24 5 59 12 59 16 43 19 47 21 13 12 13
22.08.2010 4 26 6 00 12 59 16 42 19 46 21 11 12 12
23.08.2010 4 27 6 00 12 58 16 41 19 44 21 10 12 12
24.08.2010 4 28 6 01 12 58 16 40 19 43 21 08 12 11
25.08.2010 4 30 6 02 12 58 16 40 19 41 21 06 12 11
26.08.2010 4 31 6 03 12 58 16 39 19 40 21 04 12 10
27.08.2010 4 32 6 04 12 57 16 38 19 38 21 02 12 09
28.08.2010 4 34 6 05 12 57 16 37 19 37 21 00 12 09
29.08.2010 4 35 6 06 12 57 16 36 19 35 20 59 12 08
30.08.2010 4 36 6 07 12 56 16 36 19 34 20 57 12 07
31.08.2010 4 37 6 08 12 56 16 35 19 32 20 55 12 06
01.09.2010 4 39 6 09 12 56 16 34 19 30 20 53 12 06
02.09.2010 4 40 6 10 12 56 16 33 19 29 20 51 12 05
03.09.2010 4 41 6 11 12 55 16 32 19 27 20 49 12 04
04.09.2010 4 42 6 12 12 55 16 31 19 26 20 47 12 04
05.09.2010 4 44 6 13 12 55 16 30 19 24 20 46 12 03
06.09.2010 4 45 6 14 12 54 16 29 19 22 20 44 12 02
07.09.2010 4 46 6 15 12 54 16 28 19 21 20 42 12 01
08.09.2010 4 47 6 16 12 54 16 27 19 19 20 40 12 01

İzmir için:

Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

Kıble Saati

10.08.2010 4 38 6 14 13 24 17 10 20 22 21 49 12 12
11.08.2010 4 40 6 15 13 24 17 10 20 20 21 47 12 12
12.08.2010 4 41 6 16 13 24 17 09 20 19 21 46 12 11
13.08.2010 4 42 6 17 13 23 17 09 20 18 21 44 12 10
14.08.2010 4 44 6 18 13 23 17 08 20 17 21 43 12 09
15.08.2010 4 45 6 18 13 23 17 08 20 16 21 41 12 08
16.08.2010 4 46 6 19 13 23 17 07 20 14 21 39 12 07
17.08.2010 4 47 6 20 13 23 17 06 20 13 21 38 12 06
18.08.2010 4 49 6 21 13 22 17 06 20 12 21 36 12 05
19.08.2010 4 50 6 22 13 22 17 05 20 10 21 34 12 05
20.08.2010 4 51 6 23 13 22 17 05 20 09 21 33 12 04
21.08.2010 4 52 6 24 13 22 17 04 20 08 21 31 12 03
22.08.2010 4 54 6 25 13 22 17 03 20 06 21 29 12 02
23.08.2010 4 55 6 26 13 21 17 03 20 05 21 28 12 01
24.08.2010 4 56 6 26 13 21 17 02 20 03 21 26 12 00
25.08.2010 4 57 6 27 13 21 17 01 20 02 21 24 11 59
26.08.2010 4 59 6 28 13 20 17 01 20 01 21 22 11 58
27.08.2010 5 00 6 29 13 20 17 00 19 59 21 21 11 57
28.08.2010 5 01 6 30 13 20 16 59 19 58 21 19 11 55
29.08.2010 5 02 6 31 13 20 16 58 19 56 21 17 11 54
30.08.2010 5 03 6 32 13 19 16 57 19 55 21 15 11 53
31.08.2010 5 05 6 33 13 19 16 57 19 53 21 14 11 52
01.09.2010 5 06 6 33 13 19 16 56 19 52 21 12 11 51
02.09.2010 5 07 6 34 13 18 16 55 19 50 21 10 11 50
03.09.2010 5 08 6 35 13 18 16 54 19 49 21 08 11 49
04.09.2010 5 09 6 36 13 18 16 53 19 47 21 07 11 48
05.09.2010 5 10 6 37 13 17 16 52 19 46 21 05 11 47
06.09.2010 5 11 6 38 13 17 16 52 19 44 21 03 11 46
07.09.2010 5 12 6 39 13 17 16 51 19 43 21 01 11 45
08.09.2010 5 14 6 40 13 16 16 50 19 41 21 00 11 43

Bursa için:

Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

Kıble Saati

10.08.2010 4 23 6 03 13 16 17 05 20 17 21 48 12 16
11.08.2010 4 25 6 04 13 16 17 04 20 16 21 47 12 15
12.08.2010 4 26 6 05 13 16 17 04 20 15 21 45 12 14
13.08.2010 4 28 6 06 13 16 17 03 20 14 21 43 12 14
14.08.2010 4 29 6 07 13 16 17 02 20 12 21 42 12 13
15.08.2010 4 30 6 08 13 15 17 02 20 11 21 40 12 12
16.08.2010 4 32 6 09 13 15 17 01 20 10 21 38 12 12
17.08.2010 4 33 6 10 13 15 17 01 20 08 21 36 12 11
18.08.2010 4 35 6 10 13 15 17 00 20 07 21 35 12 10
19.08.2010 4 36 6 11 13 15 16 59 20 05 21 33 12 09
20.08.2010 4 37 6 12 13 14 16 59 20 04 21 31 12 08
21.08.2010 4 39 6 13 13 14 16 58 20 03 21 29 12 08
22.08.2010 4 40 6 14 13 14 16 57 20 01 21 27 12 07
23.08.2010 4 41 6 15 13 14 16 56 20 00 21 25 12 06
24.08.2010 4 43 6 16 13 13 16 56 19 58 21 24 12 05
25.08.2010 4 44 6 17 13 13 16 55 19 57 21 22 12 04
26.08.2010 4 45 6 18 13 13 16 54 19 55 21 20 12 04
27.08.2010 4 47 6 19 13 13 16 53 19 54 21 18 12 03
28.08.2010 4 48 6 20 13 12 16 53 19 52 21 16 12 02
29.08.2010 4 49 6 21 13 12 16 52 19 51 21 14 12 01
30.08.2010 4 51 6 22 13 12 16 51 19 49 21 13 12 00
31.08.2010 4 52 6 23 13 11 16 50 19 47 21 11 11 59
01.09.2010 4 53 6 24 13 11 16 49 19 46 21 09 11 58
02.09.2010 4 54 6 25 13 11 16 48 19 44 21 07 11 57
03.09.2010 4 56 6 26 13 10 16 47 19 43 21 05 11 56
04.09.2010 4 57 6 27 13 10 16 46 19 41 21 03 11 55
05.09.2010 4 58 6 28 13 10 16 45 19 39 21 01 11 55
06.09.2010 4 59 6 29 13 09 16 44 19 38 20 59 11 54
07.09.2010 5 01 6 30 13 09 16 43 19 36 20 58 11 53
08.09.2010 5 02 6 31 13 09 16 42 19 35 20 56 11 52

Adana için:

Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

Kıble Saati

10.08.2010 4 11 5 44 12 51 16 35 19 46 21 11 12 21
11.08.2010 4 12 5 45 12 51 16 35 19 45 21 09 12 20
12.08.2010 4 14 5 46 12 51 16 35 19 44 21 08 12 20
13.08.2010 4 15 5 46 12 51 16 34 19 43 21 06 12 19
14.08.2010 4 16 5 47 12 51 16 34 19 42 21 05 12 19
15.08.2010 4 17 5 48 12 50 16 33 19 40 21 03 12 18
16.08.2010 4 18 5 49 12 50 16 33 19 39 21 02 12 18
17.08.2010 4 20 5 50 12 50 16 32 19 38 21 00 12 17
18.08.2010 4 21 5 51 12 50 16 32 19 37 20 59 12 17
19.08.2010 4 22 5 51 12 49 16 31 19 35 20 57 12 16
20.08.2010 4 23 5 52 12 49 16 30 19 34 20 55 12 16
21.08.2010 4 24 5 53 12 49 16 30 19 33 20 54 12 15
22.08.2010 4 25 5 54 12 49 16 29 19 31 20 52 12 15
23.08.2010 4 27 5 55 12 49 16 29 19 30 20 51 12 14
24.08.2010 4 28 5 56 12 48 16 28 19 29 20 49 12 14
25.08.2010 4 29 5 56 12 48 16 27 19 27 20 47 12 13
26.08.2010 4 30 5 57 12 48 16 27 19 26 20 46 12 12
27.08.2010 4 31 5 58 12 47 16 26 19 25 20 44 12 12
28.08.2010 4 32 5 59 12 47 16 25 19 23 20 42 12 11
29.08.2010 4 33 6 00 12 47 16 25 19 22 20 41 12 11
30.08.2010 4 34 6 00 12 47 16 24 19 20 20 39 12 10
31.08.2010 4 35 6 01 12 46 16 23 19 19 20 37 12 09
01.09.2010 4 37 6 02 12 46 16 22 19 17 20 36 12 09
02.09.2010 4 38 6 03 12 46 16 22 19 16 20 34 12 08
03.09.2010 4 39 6 04 12 45 16 21 19 15 20 32 12 07
04.09.2010 4 40 6 05 12 45 16 20 19 13 20 31 12 07
05.09.2010 4 41 6 05 12 45 16 19 19 12 20 29 12 06
06.09.2010 4 42 6 06 12 44 16 18 19 10 20 27 12 06
07.09.2010 4 43 6 07 12 44 16 17 19 09 20 26 12 05
08.09.2010 4 44 6 08 12 44 16 17 19 07 20 24 12 04

3 Temmuz 2010 Ehliyet Sınavı Sonuçları Açıklandı

Cuma, Temmuz 16, 2010 17:59
Kategori: Güncel

3 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü Sınavı (MTSS) sonuçları 16 Temmuz 2010 tarihinde açıklandı. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki adrese tıklayınız.

3 Temmuz 2010 Ehliyet Sınavı Sonuçları

Windows’ta Sol Menünün Kaybolmasına Çözüm

Pazar, Temmuz 11, 2010 22:01
Kategori: Windows

Bazen “Bilgisayarım”a tıkladığınızda hemen farkedersiniz ki solda bulunan, bazı görevler için kullandığımız menü kaybolmuş. İşte bu durumda hemen geri getirmek için ufak bir işlem yapıyoruz.

“Bilgisayarım”a sağ tıklayın >> “Özellikler”i seçin >> “Gelişmiş” sekmesini seçin >> Performans için “Ayarlar”a tıklayın. Burda “Klasörlerdeki Ortak Görevleri Kullan” seçeneğini aktif edin ve tamam diyerek kapatın.

Şimdi yeniden “Bilgisayarım”ı açtığınızda geri geldiğini farkedeceksiniz.

Performans ayarlarında diğer bazı işlemleri de inceleyerek kendi isteğinize göre ayarlamalar yapabilirsiniz.

Plesk’te IP Adresine Atanan Siteyi Ayarlama

Perşembe, Temmuz 8, 2010 18:41
Kategori: Linux

Plesk kullandığınız bir sunucu veya sanal sunucunuz varsa kullandığınız ip adreslerinden her birine bir domain atayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Plesk panelinize girip “Settings” tıklayıp “IP Addresses” menüsüne girmek.  Daha sonra her ip adresi için sağında domains kısmını göreceksiniz. İstediğiniz ip adresi için domain kısmına tıklayınca dilediğiniz domaini o ip adresi için açılır konuma getirmiş olacaksınız.

Youtube ve Google Servisleri Yeni Erişim Sorunu Çözümü

Cuma, Haziran 4, 2010 15:29
Kategori: İnternet

Sevgili ziyaretçi,

Son günlerde tekrar yaşanan Youtube’e erişim sorunundan dolayı bu olaya tekrar el atma gereği duydum. Yine DNS ve hosts dosyası ile erişim sağlamaya çalıştık ve başardık.

Youtube erişim engelinden dolayı engellenmiş gözüken Google servislerinin bazılarına da erişme şansınız olacaktır.

İşte hosts dosyası:

http://coknet.net/wp-content/uploads/2010/06/hosts

Yukarıdaki dosyayı indirdiğinizde;

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc

dizininde eski dosyayla bu dosyayı yer değiştirin. Herhangi bir soruna karşılık eski dosyayı yedeklerseniz iyi olacaktır. Bu dizine indirdiğiniz dosyayı koyduğunuzda ağ bağlantılarından DNS ayarlarına geçelim.

Masaüstünde “Ağ Bağlantılarım”a tıklayıp sol menüden “Ağ Bağlantılarımı Görüntüle” seçeneğine tıklayın.

Buradan kullandığınız yerel ağ bağlantısına sağ tıklayıp ” Özellikler”i seçin. Ufak pencerede işaretlenmiş/işaretlenmemiş seçeneklerler göreceksiniz. Burda “İnternet İletişim Kuralları (TCP/IP)” seçin ve yeni açılan pencere alt tarafta “Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan” seçeneğini seçin.

Şu adresleri girin:

208.67.222.222

208.67.220.220

“Tamam” diyerek ayarları kaydedin.

Artık işlemler tamamlandı. Eğer açık internet sayfanız varsa hepsini kesinlikle kapatın. Artık tarayıcınıza www.youtube.com  yazarak giriş yapabilirsiniz.

Internet Explorer Tam Ekran Pencere

Cumartesi, Nisan 17, 2010 17:01
Kategori: Windows

Merhaba herkese,

İnternette gezinmek için kullandığınız Internet Explorer’i açtığınızda o pencere bazen küçük açılır bazen tam ekran açılır bazen de daha farklı şekillerde çeşitli dikdörtgen şekillerinde açılır. Aslında bunun neden değiştiğini ben bile tam olarak anlamış değilim. En sonunda tesadüfen bunun çözümünü buldum. Internet Explorer programına sağ tıklayıp özellikleri seçin. Ardından  ”Çalıştır:” kısmından pencere biçimini tam ekran yapın. bundan sonra program her zaman ekranı tamamen kaplayarak açılacaktır. Bu özellik diğer tüm program oyun vb. için de geçerlidir ama bizim canımızı en çok sıkan internete girdiğimiz programda olmasıydı. Ayrıca seçeneklerde görmüşsünüzdür ki simge durumunda başlatma şansımız da var. Artık pencere kontrolü bizim elimizde.

Görüşmek üzere…

Sağlıcakla kalın.

2010 Key Ödemeleri

Salı, Mart 23, 2010 2:45
Kategori: Güncel

22 Mart 2010 - 02 Nisan 2010 tarihleri arasında hak sahiplerine verilen KEY ödemeleri bugün başladı. TC kimlik numarasının son iki rakamına göre paranızı alabileceğiniz günler aşağıdadır. Eğer varsa alabileceğiniz para miktarını www.keyodemeleri.com/guncel/index.php adresinden TC kimlik numaranız ile kontrol edebilirsiniz.

00 – 02 – 04 – 06 - 08 22.03.2010

10 – 12 – 14 – 16 - 18 23.03.2010

20 – 22 - 24 - 26 - 28 24.03.2010

30 – 32 - 34 - 36 - 38 25.03.2010

40 – 42 - 44 - 46 - 48 26.03.2010

50 – 52 - 54 - 56 - 58 29.03.2010

60 - 62 - 64 - 66 - 68 30.03.2010

70 – 72 - 74 - 76 - 78 31.03.2010

80 – 82 - 84 - 86 - 88 01.04.2010

90 – 92 - 94 - 96 - 98 02.04.2010

Nokia Batarya Ömrü Kontrolü

Pazartesi, Mart 22, 2010 2:23
Kategori: Telefonlar

Merhaba sevgili ziyaretçi,

Nokia telefonununz varsa bataryanızın ömrünü saat olarak sayısal şekilde öğrenmek için bekleme ekranında;

*#92702689# tuşlarına basın. Ekrana bataryanızın sayısal olarak kaç saat kullanıldığı yansıyacak. Sanırım tüm Nokia modelleri için geçerli. Siz de kendi telefonunuzla deneyip çalıştığını yorum olarak yazarsanız sevinirim.

Daha Verimli Kablosuz Bağlantı

Pazartesi, Mart 1, 2010 5:08
Kategori: İnternet

Airties modemi örnek olarak veriyorum. Çünkü onu kullanıyorum. Kablosuz ayarlarında 802.11 Mode kısmını sadece “G” yaptım ve G++ özelliğini aktfileştirip kaydettim. Sonuca göre 1mbps ile 24mbps arasında sık sık değişen bağlantı bu ayar sayesinde 36mbps ile 54mbps arasında değişiyor artık. Kablosuz usb adaptör kullanıyorum ve maksimum 54mbps destekliyor. Belki sizin de işinize yarar.

Centos 5 Cpanel Kurulum

Perşembe, Ağustos 27, 2009 16:32
Kategori: Linux

Merhaba,

Centos 5 için Cpanel kurulumunu yazıyorum ama diğer centos hatta belki debian ve fedora işletim sistemleri için de geçerli olabilir. Neyse, ssh’ye giriş yapalım.

$ cd /home

$ wget http://layer1.cpanel.net/latest

$ sh latest

Üstteki komutları ssh’den çalıştırıyoruz. Kurulum bittikten sonra da;

$ /usr/local/cpanel/cpkeyclt

komutunu çalıştırıyoruz ve artık kurulum tamamlandı.

https://ipadresi:2087 ve http://ipadresi:2086 adreslerinden WHM’ye giriş yapabilirsiniz.

Kolay gelsin.